Catalogue of H5P Content
Filters
Displaying 181 - 200 of 7847
| Title | Type Sort ascending | Author | Subject | Last Updated | License |
|---|---|---|---|---|---|
| Steps to Building an Immersive… | Timeline | Brian Gould | Computing & IT | 3 years ago | U |
| Geological Timeline: Precambri… | Timeline | Gagan Josan | Earth & the Environment | 1 year ago | OCL, U |
| BCE-CE timeline | Timeline | Andrea Wenckebach | History | 1 month ago | U |
| Ligne du temps de l’innovat… | Timeline | Research and Foresight Unit | Histoire | 1 year ago | CC BY-NC-SA |
| The History of Creative Common… | Timeline | Rama Kaba-Demanin | Reference | 4 years ago | CC BY-SA |
| Caroline's story | Timeline | Brett Reynolds | Language & Linguistics | 2 years ago | U |
| AI Developments through the 20… | Timeline | Jesslyn Wilkinson | Computing & IT | 1 year ago | CC BY-NC-SA |
| Leadership Perspectives Over T… | Timeline | Lidia Mateus | Health & Development | 3 years ago | U |
| Chronologie de publication des… | Timeline | Mathieu Laflamme | Histoire, Langue et Linguistique | 1 year ago | OCL, U |
| A History of Intelligence Theo… | Timeline | Elham Satvat, PhD | Society & Social Sciences | 1 week ago | CC BY-SA |
| SHW 101 Module 4 1.3 | Text and Image | MCE Course Development Team | Health & Development | 10 months ago | OCL, U |
| SHW 101 Module 4 1.4 | Text and Image | MCE Course Development Team | Health & Development | 10 months ago | OCL, U |
| SHW 101 Module 4 1.5 | Text and Image | MCE Course Development Team | Health & Development | 10 months ago | OCL, U |
| SHW 101 Module 4 1.1 | Text and Image | MCE Course Development Team | Health & Development | 10 months ago | OCL, U |
| SHW 101 Module 4 1.2 | Text and Image | MCE Course Development Team | Health & Development | 10 months ago | OCL, U |
| Ways to Use Canvas Studio | Tabs | CLLAE Loyalist | Computing & IT | 10 months ago | CC BY-SA |
| Traits of Assessments | Tabs | Carrie Fraser | Health & Development | 10 months ago | CC BY-SA |
| Ways to Use H5P Studio | Tabs | CLLAE Loyalist | Computing & IT | 10 months ago | CC BY-SA |
| How do Biases Get Embedded in… | Tabs | CLLAE Loyalist | Computing & IT | 10 months ago | CC BY-SA |
| Case Management Model (Tabs) | Tabs | Kim Moore | Society & Social Sciences | 6 months ago | OCL, U |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Next page
- Last page